Activos
Cada equipo con su ficha, su historial y su etiqueta QR.
- Activos
- 7
- Parados o en reparación
- 0
- Disponibilidad media
- 98,8%
- Garantías que vencen
- 0
4 de criticidad A
Ahora mismo
Últimos 90 días
En los próximos 6 meses
| Activo | Crit. | Centro | Estado | Disponibilidad | Averías 90 d | Órdenes abiertas | Coste año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-2002Elevador de dos columnas 2Elevadores · Ravaglioli | A | Nave 1 · Mecánica | Con aviso | 98% | 1 | 1 | 645 € |
| AST-2001Elevador de dos columnas 1Elevadores · Ravaglioli | A | Nave 1 · Mecánica | Operativo | 98,5% | 1 | 0 | 1118 € |
| AST-2007Furgoneta de asistenciaVehículos de flota · Renault | C | Nave 1 · Mecánica | Operativo | 99,3% | 1 | 1 | 533 € |
| AST-2004Equilibradora de ruedasNeumáticos | C | Nave 1 · Mecánica | Operativo | 99,5% | 1 | 0 | 538 € |
| AST-2003Compresor de tornilloCompresores · Atlas Copco | C | Nave 1 · Mecánica | Operativo | 99,6% | 0 | 0 | 241 € |
- AElevador de dos columnas 2Nave 1 · Mecánica · 98% disponibleCon aviso
- AElevador de dos columnas 1Nave 1 · Mecánica · 98,5% disponibleOperativo
- CFurgoneta de asistenciaNave 1 · Mecánica · 99,3% disponibleOperativo
- CEquilibradora de ruedasNave 1 · Mecánica · 99,5% disponibleOperativo
- CCompresor de tornilloNave 1 · Mecánica · 99,6% disponibleOperativo