Activos
Cada equipo con su ficha, su historial y su etiqueta QR.
- Activos
- 13
- Parados o en reparación
- 2
- Disponibilidad media
- 98,3%
- Garantías que vencen
- 0
9 de criticidad A
Ahora mismo
Últimos 90 días
En los próximos 6 meses
| Activo | Crit. | Centro | Estado | Disponibilidad | Averías 90 d | Órdenes abiertas | Coste año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-1008Fancoil habitación 214Climatización | A | Habitaciones plantas 1-3 | Fuera de servicio | 93% | 1 | 1 | 1709 € |
| AST-1003Ascensor principalAscensores · Orona | A | Cubierta y salas técnicas | Con aviso | 98% | 2 | 1 | 1682 € |
| AST-1004Ascensor de servicioAscensores · Orona | A | Cubierta y salas técnicas | Operativo | 98,6% | 0 | 0 | 1991 € |
| AST-1005Depuradora de la piscinaPiscina · AstralPool | A | Piscina y spa | Operativo | 99% | 1 | 1 | 1341 € |
| AST-1001Enfriadora de cubiertaClimatización · Carrier | A | Cubierta y salas técnicas | Operativo | 99,1% | 0 | 0 | 1454 € |
| AST-1010Cámara de congelaciónFrío industrial | A | Cocina y restaurante | Operativo | 99,2% | 0 | 0 | 1665 € |
| AST-1002Caldera de ACSCalderas · Viessmann | A | Cubierta y salas técnicas | Operativo | 99,3% | 1 | 1 | 2118 € |
| AST-1013Central de incendiosSeguridad contra incendios | A | Cubierta y salas técnicas | Operativo | 99,3% | 1 | 1 | 1418 € |
| AST-1009Fancoil habitación 508Climatización | A | Habitaciones plantas 4-6 | Operativo | 99,4% | 1 | 0 | 1785 € |
| AST-1011Lavadora industrial 1Lavandería · Electrolux | B | Cubierta y salas técnicas | Operativo | 98,9% | 1 | 0 | 341 € |
| AST-1012Grupo de presión de aguaFontanería | B | Cubierta y salas técnicas | Operativo | 99,5% | 1 | 1 | 488 € |
| AST-1006Jacuzzi del spaSpa | C | Piscina y spa | En mantenimiento | 96,2% | 1 | 1 | 317 € |
| AST-1007SaunaSpa | C | Piscina y spa | Operativo | 98,7% | 1 | 0 | 527 € |
- AFancoil habitación 214Habitaciones plantas 1-3 · 93% disponibleFuera de servicio
- AAscensor principalCubierta y salas técnicas · 98% disponibleCon aviso
- AAscensor de servicioCubierta y salas técnicas · 98,6% disponibleOperativo
- ADepuradora de la piscinaPiscina y spa · 99% disponibleOperativo
- AEnfriadora de cubiertaCubierta y salas técnicas · 99,1% disponibleOperativo
- ACámara de congelaciónCocina y restaurante · 99,2% disponibleOperativo
- ACaldera de ACSCubierta y salas técnicas · 99,3% disponibleOperativo
- ACentral de incendiosCubierta y salas técnicas · 99,3% disponibleOperativo
- AFancoil habitación 508Habitaciones plantas 4-6 · 99,4% disponibleOperativo
- BLavadora industrial 1Cubierta y salas técnicas · 98,9% disponibleOperativo
- BGrupo de presión de aguaCubierta y salas técnicas · 99,5% disponibleOperativo
- CJacuzzi del spaPiscina y spa · 96,2% disponibleEn mantenimiento
- CSaunaPiscina y spa · 98,7% disponibleOperativo